NLA WO K 12788

  • Drucken
  • Verlinken
  • Versenden
  • Verbessern

Beschreibung: Verzeichnung

Identifikation

Titel 

Historisch-Statistische Grundkarte des Deutschen Reiches (oder: Grundkarte von Deutschland [nach Fr. v. Thudichums Vorgang] als Grundlage für historisch-statistische Forschungen)
1) Sektion Amelinghausen/Soltau - 209/237 (1914; 8 Exemplare)
2) Sektion Bredstedt/Husum - 37/56 (1898; 1 Exemplar)
3) Sektion Bremen/Wildeshausen - 206/234 (1914; 10 Exemplare)
4) Sektion Bremerhaven/Brake - 143/175 (1914; 10 Exemplare)
5) Sektion Bunde/Haren - 203/231 (1914; 8 Exemplare)
6) Sektion Buxtehude - 177 (1914; 10 Exemplare)
7) Sektion Celle/Lehrte - 262/287 (1912; 4 Exemplare)
8) Sektion Dresden/Dippoldiswalde - 417/443 (ohne Datum; 1 Exemplar)
9) Sektion Düben/Leipzig - 365 (1902; 9 Exemplare)
10) Sektion Eisleben/Querfurt - 363/388 (1901; 1 Exemplar)
11) Sektion Esens/Aurich - 141/173 (1914; 10 Exemplare)
12) Sektion Ewringen/Diedenhofen - 539/553 (1898; 1 Exemplar)
13) Sektion Gardelegen/Neuhaldensleben - 265/290 (1901; 2 Exemplare)
14) Sektion Hameln/Höxter - 310/334 (1912; 4 Exemplare)
15) Sektion Hildesheim/Einbeck - 311/335 (1912; 3 Exemplare)
16) Sektion Klötze/Oebisfelde - 264/289 (1918; 1 Exemplar)
17) Sektion Konstanz - 659 (1897; 2 Exemplare)
18) Sektion Kröpelin/Wismar - 85/116 (ohne Datum; 1 Exemplar)
19) Sektion Laar/Getelomoor - 255/280 (1914; 8 Exemplare)
20) Sektion Leer/Sögel - 204/232 (1914; 10 Exemplare)
21) Sektion Lingen/Bentheim - 256/281 (1914; 8 Exemplare)
22) Sektion Loburg/Dessau - 315/339 (1902, 1 Exemplar)
23) Sektion Lüneburg/Ülzen - 210/238 (1912; 4 Exemplare)
24) Sektion Magdeburg/Bernburg - 314/338 (1902; 1 Exemplar)
25) Sektion Neustadt a. Rbge./Hannover - 261/286 (1914; 8 Exemplare)
26) Sektion Norden/Emden - 140/172 (1914; 8 Exemplare)
27) Sektion Oldenburg/Cloppenburg -205/233 (1914; 10 Exemplare)
28) Sektion Osten/Bremervörde - 144/176 (1914; 10 Exemplare)
29) Sektion Ottersberg/Verden - 207/235 (1914; 10

Laufzeit 

1897 - 1918

Enthält 

Exemplare)
30) Sektion Rotenburg/Walsrode - 208/236 (1914; 8 Exemplare)
31) Sektion Torgau/Oschatz - 366/391 (1902; 2 Exemplare)
32) Sektion Vechta/Osnabrück - 258/283 (1914; 10 Exemplare)
33) Sektion Wilhelmshaven/Varel - 142/174 (1914; 10 Exemplare)
34) Sektion Wittingen/Braunschweig - 263/288 (1912; 4 Exemplare)

sw-Druck
1. Hrsg. Hist. Komm. f. Nds. nach amtl. Material gezeichnet v. d. Kartographen W. Weber, Photoalgraphie und Druck von der Kartogr. Abteilung d. preuß. Landesaufnahme [1912-1918]
2. Hrsg, Hist. Komm. f. d. Prov. Sachsen u. d. Hzgtm. Anhalt. Leitung u. Bearb.: Prof. Dr. G. Ausführung und Druck: Louis Koch, graph. Kunstanstalt, Halberstadt 1901-1918
3. Im Auftr. d. Provinzialkomm. z. Förderung wiss. künstl., u. kunstgewerblicher Bestrebungen i. d. Prov. Schleswig-Holstein, hrsg. v. R. Haupt, Lithogr. Anstalt O. Billek, Gotha, 1898
4. hrsg. i. A. d. Großhgl.-Mecklenbg-Schwerinschen Ministeriums des Innern
5. Hrsg. Kgl. Sächsische Komm. f. Gesch., gez. v. R. Lorenz, Druck v. Paul Herrmann, Dresden
6. Hrsg. Verein f. Gesch. d. Bodensees u. s. Umgebung 1897
7. Mit Unterst. d. Elsaß-Lothr. Regierung hrsg. Ges. f. lothr. Gesch. u. Altertumskunde, Metz 1898

1 : 100.000

Band 

Index-Gruppe

Institution 

Druckerei Louis Koch, Halberstadt

Druckerei Paul Herrmann, Dresden

Kartogr. Abt. der Kgl. Preuß. Landesaufnahme

Lithograph. Anstalt O. Billek, Gotha

PERS 

Haupt, R.

Lorenz, R.

Reischel, Prof. Dr. G. Hannover

Thudichum, Fr. v.

Weber, W. Kartograph

SACH 

Historisch-Statistische Grundkarte des Deutschen Reiches

Repräsentationen

Aktion Typ Bezeichnung Zugang Info
Detailseite Original K