Drucken

NLA AU Rep. 244 Mappe Nr. 58/1

Beschreibung

Identifikation

Titel

Deutsche Grundkarte (Topographische Karte, DGK 5)

Laufzeit

1937-1939

Enthält

Blatt 1: Dieler Schanze (25/87 Rechts, 58/86 Hoch; Herausgegeben 1938)
Blatt 2: Vellage (25/89 Rechts, 58/86 Hoch; Herausgegeben 1938)
Blatt 3: Völlen (25/91 Rechts, 58/86 Hoch; Herausgegeben 1938)
Blatt 4: Mitling (25/91 Rechts, 58/88 Hoch; Herausgegeben 1938)
Blatt 5: Mark (25/91 Rechts, 58/90 Hoch; Herausgegeben 1938)
Blatt 6: Hilkenborg (25/91 Rechts, 58/92 Hoch; Herausgegeben 1938)
Blatt 7: Buschfeld (25/91 Rechts, 58/94 Hoch; Herausgegeben 1938)
Blatt 8: Bingumgaste (25/92 Rechts, 25/98 Hoch; Herausgegeben 1937)
Blatt 9: Grotegaste (25/93 Rechts, 25/94 Hoch; Herausgegeben 1938)
Blatt 10: Kirchborgum (25/93 Rechts, 25/96 Hoch; Herausgegeben 1938)
Blatt 11: Bingum (25/94 Rechts, 25/98 Hoch; Herausgegeben 1939)

Benutzungshinweise

Bitte geben Sie bei der Bestellung die gewünschten Kartenblätter an, da vollständige Kartenmappen nicht vorgelegt werden können.

Alte Archivsignatur

Rep. 244, 9101

Rep. 244, 9305

Rep. 244, 9313

Herstellerangaben

Drucker / Verleger

Reichsamt für Landesaufnahme

Erscheinungsort

Berlin

Weitere Angaben (Bild)

Format

60,5 x 58 cm

Ausführung

Druck auf Papier

Blattzahl

11

Maßstab

1:5.000

Repräsentationen

Typ Bezeichnung Zugang Info
Original Karte