Deutsche Grundkarte (Topographische Karte, DGK 5)
1937-1939
Blatt 1: Dieler Schanze (25/87 Rechts, 58/86 Hoch; Herausgegeben 1938)
Blatt 2: Vellage (25/89 Rechts, 58/86 Hoch; Herausgegeben 1938)
Blatt 3: Völlen (25/91 Rechts, 58/86 Hoch; Herausgegeben 1938)
Blatt 4: Mitling (25/91 Rechts, 58/88 Hoch; Herausgegeben 1938)
Blatt 5: Mark (25/91 Rechts, 58/90 Hoch; Herausgegeben 1938)
Blatt 6: Hilkenborg (25/91 Rechts, 58/92 Hoch; Herausgegeben 1938)
Blatt 7: Buschfeld (25/91 Rechts, 58/94 Hoch; Herausgegeben 1938)
Blatt 8: Bingumgaste (25/92 Rechts, 25/98 Hoch; Herausgegeben 1937)
Blatt 9: Grotegaste (25/93 Rechts, 25/94 Hoch; Herausgegeben 1938)
Blatt 10: Kirchborgum (25/93 Rechts, 25/96 Hoch; Herausgegeben 1938)
Blatt 11: Bingum (25/94 Rechts, 25/98 Hoch; Herausgegeben 1939)
Bitte geben Sie bei der Bestellung die gewünschten Kartenblätter an, da vollständige Kartenmappen nicht vorgelegt werden können.
Rep. 244, 9101
Rep. 244, 9305
Rep. 244, 9313
Reichsamt für Landesaufnahme
Berlin
60,5 x 58 cm
Druck auf Papier
11
1:5.000
| Typ | Bezeichnung | Zugang | Info |
|---|---|---|---|
| Original | Karte |
|
Link: https://www.arcinsys.niedersachsen.de/arcinsys/detailAction?detailid=v11105926