Topographische Grundkarte des Deutschen Reiches
1933
Blatt 1: Juist-Riff (22/56 Rechts, 59/48 Hoch)
Blatt 2: Juist-Bill (29/58 Rechts. 59/48 Hoch)
Blatt 3: Juist-Allee (25/60 Rechts, 59/48,2 Hoch)
Blatt 4: Juist-Westdorf (25/64 Rechts, 25/48,6 Hoch)
Blatt 5: Juist-Ostdorf (25/66 Rechts, 58/49,4 Hoch)
Blatt 6: Juist-Durchbruch (25868 Rechts, 59/49,4 Hoch)
Blatt 7: Juist-Kalfamer (25/70 Rechts, 59/49 Hoch)
Blatt 8: Juist-Loog (25/62 Rechts, 58/48,6 Hoch)
Blatt 9: Memmert Bl. 1 (25/56 Rechts, 59/46 Hoch)
Blatt 10: Memmert Bl. 2 (25/58 Rechts, 59/46 Hoch)
Blatt 11: Memmert Bl. 3 (25/56 Rechts, 59/44 Hoch)
Blatt 12: Memmert Bl. 4 (25/58 Rechts, 59/44 Hoch)
Bitte geben Sie bei der Bestellung die gewünschten Kartenblätter an, da vollständige Kartenmappen nicht vorgelegt werden können.
Rep. 244, 9010
Reichsamt für Landesaufnahme
Berlin
60,5 x 57,5 cm
Farbiger Druck auf Papier
12
1:5.000
| Typ | Bezeichnung | Zugang | Info |
|---|---|---|---|
| Original | Karte |
|
Link: https://www.arcinsys.niedersachsen.de/arcinsys/detailAction?detailid=v11105892