Karte des Deutschen Reiches
1893-1910
Blatt 1: Kartenblatt 108, Spiekeroog (Herausgegeben 1893)
Blatt 2: Kartenblatt 139, Borkum (Herausgegeben 1893)
Blatt 3: Kartenblatt 140, Norden (Herausgegeben 1894)
Blatt 4: Kartenblatt 141, Esens (Herausgegeben 1895)
Blatt 5: Kartenblatt 142, Wilhemshaven (Herausgegeben 1894)
Blatt 6: Kartenblatt 172, Emden (Herausgegeben 1894)
Blatt 7: Kartenblatt 173, Aurich (Herausgegeben 1901, Nachträge 1908)
Blatt 8: Kartenblatt 174, Varel (Herausgegeben 1902, Nachträge 1908)
Blatt 9: Kartenblatt 203, Bunde (Herausgegeben 1901, Nachträge 1910)
Blatt 10: Kartenblatt 204, Leer (Herausgegeben 1902, Nachträge 1910)
Bitte geben Sie bei der Bestellung die gewünschten Kartenblätter an, da vollständige Kartenmappen nicht vorgelegt werden können.
Rep. 244, C 9007
Kartogr. Abtheilung der Königlich Preußischen Landesaufnahme/Reichsamt für Landesaufnahme
41 x 49 cm (Bl. 1-6); 38 x 43 cm (Bl. 7-9); 38 x 44 cm (Bl. 10)
Teilweise farbige (Bl. 1-2, Bl. 5-6, Bl. 8-9) Drucke auf Papier, teilweise mit farbigen Einzeichnungen (Bl. 3-7)
1:100.000
| Typ | Bezeichnung | Zugang | Info |
|---|---|---|---|
| Original | K |
|
Link: https://www.arcinsys.niedersachsen.de/arcinsys/detailAction?detailid=v10998110